Modely HELIOS® HP jsou specifické svou konstrukcí, která umožňuje použít tento halogenový infrazářič pro:
Pro nalezení vhodného řešení požadavků zákazníka umíme najít podobný projekt v databance projektů a navrhnout s ohledem na naše zkušenosti správné řešení. Infrazářiče HELIOS® HP se prodávají po celém světě a máme v našich aplikacích tisíce vhodných řešení. Každý projekt umíme přizpůsobit požadavkům klienta, konkrétnímu prostředí a technologickým možnostem.
Technické údaje
Modely HELIOS® HP | Výkony [W] | Stupeň krytí | Rozměry [cm] | Váha [kg] | Instalační výška [m] | |
Vysoce výkonné | HP1-15 HP1-20 | 1500 2000 | IP20 | 42×25,5×13 | 4 | 2,5/2,7 2,7/3,0 |
HP2-30 HP2-40 | 3000 4000 | IP20 | 85,5×25,5×13 | 7 | 3,2/3,5 3,4/4,0 | |
HP3-45T HP3-60T 1-fáze/3-fáze | 4500 6000 | IP20 | 128×25,5×13 | 10 | 4,0/5,0 5,0 | |
HPV2-30 HPV2-40 | 3000 4000 | IP20 | 42x39x13 | 5 | 3,2/3,5 3,5/4,0 | |
HPV3-45T HPV3-60T 1-fáze/3-fáze | 4500 6000 | IP20 | 42x53x13 | 6,5 | 5,0 5,0/5,5 |
* více technických informací naleznete v sekci Ke stažení, v technickém listu, manuálu a katalogu infrazářičů 4heat s.r.o.
Termický test – měření teploty zářič typu HP1-20 | |||||||
Model HP1-20, teplota v měřící místnosti + 10°C, náklon zářiče 45°C | |||||||
Vzdálenost od ohřívané plochy | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm |
Průměrná teplota | 79,3°C | 50,1 °C | 37,5 °C | 21,0 °C | 17,4 °C | 16,6 °C | 15,4 °C |
Měření tepla bylo provedeno na betonové podlaze v barevném odstínu přibližně RAL9002. Pokud bude osálaný jiný materiál s tmavším odstínem, může být vysálaná teplota vyšší. |
Termický test – měření teploty zářič typu HP2-40 | |||||||
Model HP2-40, teplota v měřící místnosti + 10°C, náklon zářiče 45°C | |||||||
Vzdálenost od ohřívané plochy | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm |
Průměrná teplota | 78,6°C | 51,3 °C | 36,9 °C | 27,8 °C | 24,4 °C | 21,0 °C | 18,8 °C |
Měření tepla bylo provedeno na betonové podlaze v barevném odstínu přibližně RAL9002. Pokud bude osálaný jiný materiál s tmavším odstínem, může být vysálaná teplota vyšší. |
Termický test – měření teploty zářič typu HP3-60T | |||||||
Model HP3-60T, teplota v měřící místnosti + 10°C, náklon zářiče 45°C | |||||||
Vzdálenost od ohřívané plochy | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm |
Průměrná teplota | 81,7 °C | 53,9 °C | 40,3 °C | 34,6 °C | 30,7 °C | 25,3 °C | 21,7 °C |
Měření tepla bylo provedeno na betonové podlaze v barevném odstínu přibližně RAL9002. Pokud bude osálaný jiný materiál s tmavším odstínem, může být vysálaná teplota vyšší. |
Termický test – měření teploty zářič typu HPV2-40 | |||||||
Model HPV2-40, teplota v měřící místnosti + 10°C, náklon zářiče 45°C | |||||||
Vzdálenost od ohřívané plochy | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm |
Průměrná teplota | 106,1 °C | 66,6 °C | 40,7 °C | 32,2 °C | 28,1 °C | 24,5 °C | 21,3 °C |
Měření tepla bylo provedeno na betonové podlaze v barevném odstínu přibližně RAL9002. Pokud bude osálaný jiný materiál s tmavším odstínem, může být vysálaná teplota vyšší. |
Termický test – měření teploty zářič typu HPV3-60T | |||||||
Model HPV3-60T, teplota v měřící místnosti + 10°C, náklon zářiče 45°C | |||||||
Vzdálenost od ohřívané plochy | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm |
Průměrná teplota | 109,9 °C | 70,6 °C | 43,3 °C | 36,0 °C | 30,5 °C | 25,4 °C | 21,4 °C |
Měření tepla bylo provedeno na betonové podlaze v barevném odstínu přibližně RAL9002. Pokud bude osálaný jiný materiál s tmavším odstínem, může být vysálaná teplota vyšší. |
Katalogový list Helios HP ke stažení zde
Kontaktujte naše obchodní zástupce, kteří Vám navrhnou to správné řešení právě pro Vás.Chcete vytápět kancelář, halu nebo sklad a potřebujete poradit?